Cagnotte du 12/06/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 12/06/2023
1247
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | ClassicalWay | 3857 PTS | 312 |
2 | Starlight | 3503 PTS | 234 |
3 | Bachus52 | 3491 PTS | 176 |
4 | Stanislas | 3309 PTS | 132 |
5 | linou06 | 3305 PTS | 99 |
6 | Linette06 | 3277 PTS | 74 |
7 | Blizzard631 | 3248 PTS | 55 |
8 | juvenal | 3239 PTS | 42 |
9 | solly69 | 3219 PTS | 31 |
10 | moune1911 | 3172 PTS | 23 |
11 | schludo | 3160 PTS | 18 |
12 | Pawnesee | 3148 PTS | 13 |
13 | gil56 | 3075 PTS | 10 |
14 | bingo | 3061 PTS | 7 |
15 | soussou37 | 3055 PTS | 6 |
16 | dauphin200 | 3036 PTS | 4 |
17 | rd350lc | 3001 PTS | 3 |
18 | didier881 | 2936 PTS | 2 |
19 | chris54chris | 2987 PTS | 2 |
20 | jeantal45 | 2928 PTS | 1 |
21 | didier881 | 2927 PTS | 1 |
22 | Pawnesee | 2921 PTS | 1 |
23 | camillou2610 | 2917 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz