Cagnotte du 14/06/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 14/06/2023
1234
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | princessemar | 3337 PTS | 309 |
2 | roryjaune | 3326 PTS | 232 |
3 | didier881 | 3262 PTS | 174 |
4 | linou06 | 3258 PTS | 130 |
5 | Pawnesee | 3247 PTS | 98 |
6 | enarienaf | 3220 PTS | 73 |
7 | Pawnesee | 3197 PTS | 55 |
8 | fred007 | 3175 PTS | 41 |
9 | ClassicalWay | 3166 PTS | 31 |
10 | biloute37 | 3120 PTS | 23 |
11 | pola22 | 3086 PTS | 17 |
12 | totof21 | 3055 PTS | 13 |
13 | Pawnesee | 3009 PTS | 10 |
14 | Gamélia | 2960 PTS | 7 |
15 | macaron | 2950 PTS | 6 |
16 | Gamélia | 2917 PTS | 4 |
17 | fleur54 | 2907 PTS | 3 |
18 | scarface29 | 2901 PTS | 2 |
19 | Gamélia | 2906 PTS | 2 |
20 | herme | 2857 PTS | 1 |
21 | didier881 | 2843 PTS | 1 |
22 | gil56 | 2814 PTS | 1 |
23 | zorro | 2810 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz