Cagnotte du 31/07/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 31/07/2023
1234
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Julio81 | 3607 PTS | 309 |
2 | FOIX | 3384 PTS | 232 |
3 | vicxie40 | 3240 PTS | 174 |
4 | solly69 | 3228 PTS | 130 |
5 | Gamélia | 3068 PTS | 98 |
6 | bingo | 3028 PTS | 73 |
7 | mecanoje | 2990 PTS | 55 |
8 | did3417 | 2975 PTS | 41 |
9 | didier881 | 2962 PTS | 31 |
10 | totof21 | 2961 PTS | 23 |
11 | leonceberg | 2918 PTS | 17 |
12 | yaya0206 | 2910 PTS | 13 |
13 | bingo | 2898 PTS | 10 |
14 | SALSALEG | 2895 PTS | 7 |
15 | Pawnesee | 2881 PTS | 6 |
16 | Bachus52 | 2874 PTS | 4 |
17 | boni | 2864 PTS | 3 |
18 | CalvinRussel | 2853 PTS | 2 |
19 | MementoMori | 2860 PTS | 2 |
20 | bravepitre | 2845 PTS | 1 |
21 | callipso20 | 2826 PTS | 1 |
22 | Tomget | 2818 PTS | 1 |
23 | enarienaf | 2756 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz