Cagnotte du 24/08/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 24/08/2023
1278
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Gamélia | 3508 PTS | 320 |
2 | ClassicalWay | 3225 PTS | 240 |
3 | beaubi | 3222 PTS | 180 |
4 | totof21 | 3122 PTS | 135 |
5 | CalvinRussel | 3046 PTS | 101 |
6 | Starlight | 3041 PTS | 76 |
7 | biloute37 | 3041 PTS | 57 |
8 | didier881 | 3033 PTS | 43 |
9 | GUS.036 | 3016 PTS | 32 |
10 | fanfanlepaon | 3013 PTS | 24 |
11 | camillou2610 | 3005 PTS | 18 |
12 | totof21 | 2960 PTS | 13 |
13 | jefftim | 2956 PTS | 10 |
14 | concombremas | 2903 PTS | 8 |
15 | WiiKick | 2869 PTS | 6 |
16 | jphi72 | 2862 PTS | 4 |
17 | didine29 | 2812 PTS | 3 |
18 | Eclipsette | 2802 PTS | 2 |
19 | potagiste | 2807 PTS | 2 |
20 | didier881 | 2793 PTS | 1 |
21 | soussou37 | 2792 PTS | 1 |
22 | Tonton55 | 2786 PTS | 1 |
23 | birdy | 2770 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz