Cagnotte du 26/08/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 26/08/2023
1296
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Gamélia | 3837 PTS | 324 |
2 | Pawnesee | 3372 PTS | 243 |
3 | Eclipsette | 3282 PTS | 183 |
4 | ClassicalWay | 3243 PTS | 137 |
5 | Pawnesee | 3128 PTS | 103 |
6 | didier881 | 3116 PTS | 77 |
7 | Pawnesee | 3097 PTS | 58 |
8 | siger | 3090 PTS | 43 |
9 | bravepitre | 3070 PTS | 32 |
10 | MOUGUETTE | 3045 PTS | 24 |
11 | Lamdaxxl | 3016 PTS | 18 |
12 | mecanoje | 2994 PTS | 14 |
13 | Starlight | 2988 PTS | 10 |
14 | didier18 | 2969 PTS | 8 |
15 | magasin | 2946 PTS | 6 |
16 | Pawnesee | 2938 PTS | 4 |
17 | yaya0206 | 2890 PTS | 3 |
18 | Pawnesee | 2894 PTS | 3 |
19 | Pawnesee | 2881 PTS | 2 |
20 | geralddu10 | 2874 PTS | 1 |
21 | concombremas | 2851 PTS | 1 |
22 | leonceberg | 2823 PTS | 1 |
23 | schludo | 2814 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz