Cagnotte du 28/08/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 28/08/2023
1304
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | jeantal45 | 3761 PTS | 326 |
2 | didier881 | 3686 PTS | 245 |
3 | ClassicalWay | 3519 PTS | 184 |
4 | geralddu10 | 3352 PTS | 138 |
5 | gil56 | 3273 PTS | 103 |
6 | tinou | 3116 PTS | 77 |
7 | didier881 | 3072 PTS | 58 |
8 | gil56 | 3047 PTS | 44 |
9 | Capucine06 | 3025 PTS | 33 |
10 | gil56 | 2985 PTS | 24 |
11 | Eclipsette | 2984 PTS | 18 |
12 | Beve25 | 2961 PTS | 14 |
13 | gil56 | 2900 PTS | 10 |
14 | pignouf | 2889 PTS | 8 |
15 | fabpat77 | 2867 PTS | 6 |
16 | didier881 | 2859 PTS | 4 |
17 | linou06 | 2826 PTS | 3 |
18 | leonceberg | 2842 PTS | 3 |
19 | vicq | 2825 PTS | 2 |
20 | totof21 | 2813 PTS | 1 |
21 | gil56 | 2809 PTS | 1 |
22 | princessemar | 2807 PTS | 1 |
23 | Franbulle | 2790 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz