Cagnotte du 02/09/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 02/09/2023
1272
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | ClassicalWay | 3505 PTS | 318 |
2 | didier881 | 3493 PTS | 239 |
3 | RENNESSCO | 3318 PTS | 179 |
4 | 6cordes | 3225 PTS | 134 |
5 | candide | 3132 PTS | 101 |
6 | jefftim | 3110 PTS | 76 |
7 | didier881 | 3108 PTS | 57 |
8 | micheline84 | 3052 PTS | 42 |
9 | alysea89 | 3039 PTS | 32 |
10 | didier881 | 2993 PTS | 24 |
11 | didier881 | 2981 PTS | 18 |
12 | gil56 | 2975 PTS | 13 |
13 | Seedy999 | 2959 PTS | 10 |
14 | bibialone | 2923 PTS | 8 |
15 | vicxie40 | 2918 PTS | 6 |
16 | Bachus52 | 2902 PTS | 4 |
17 | concombremas | 2892 PTS | 3 |
18 | Cocktail-Mol | 2877 PTS | 2 |
19 | Bachus52 | 2887 PTS | 2 |
20 | gil56 | 2873 PTS | 1 |
21 | lanimire | 2872 PTS | 1 |
22 | caribou33 | 2870 PTS | 1 |
23 | ClassicalWay | 2833 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz