Cagnotte du 04/09/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 04/09/2023
1254
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | RENNESSCO | 3556 PTS | 314 |
2 | ClassicalWay | 3311 PTS | 235 |
3 | didier881 | 3309 PTS | 177 |
4 | beaubi | 3214 PTS | 132 |
5 | Gamélia | 3174 PTS | 99 |
6 | fleur54 | 3171 PTS | 75 |
7 | ClassicalWay | 3162 PTS | 56 |
8 | Starlight | 3110 PTS | 42 |
9 | didier881 | 3099 PTS | 31 |
10 | ecitrap | 3098 PTS | 24 |
11 | Franbulle | 3023 PTS | 18 |
12 | Cosmos_1999 | 3021 PTS | 13 |
13 | Tornado | 3011 PTS | 10 |
14 | didier881 | 2992 PTS | 7 |
15 | bibialone | 2991 PTS | 6 |
16 | Starlight | 2972 PTS | 4 |
17 | concombremas | 2952 PTS | 3 |
18 | azurela | 2946 PTS | 2 |
19 | schludo | 2951 PTS | 2 |
20 | CalvinRussel | 2944 PTS | 1 |
21 | leonceberg | 2942 PTS | 1 |
22 | macaron | 2941 PTS | 1 |
23 | jacobar | 2887 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz