Cagnotte du 07/12/2024
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 07/12/2024
1295
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | bibialone | 3374 PTS | 324 |
2 | Pawnesee | 3359 PTS | 243 |
3 | ClassicalWay | 3355 PTS | 182 |
4 | didier881 | 3297 PTS | 137 |
5 | SPARTE | 3262 PTS | 103 |
6 | bingo | 3232 PTS | 77 |
7 | concombremas | 3226 PTS | 58 |
8 | diadia | 3224 PTS | 43 |
9 | didier881 | 3219 PTS | 32 |
10 | scarface29 | 3204 PTS | 24 |
11 | MisterCyr | 3203 PTS | 18 |
12 | beaubi | 3168 PTS | 14 |
13 | macaron | 3096 PTS | 10 |
14 | Pawnesee | 3050 PTS | 8 |
15 | Pawnesee | 3046 PTS | 6 |
16 | ClassicalWay | 3019 PTS | 4 |
17 | didier881 | 2998 PTS | 3 |
18 | didier881 | 2999 PTS | 3 |
19 | ClassicalWay | 2982 PTS | 2 |
20 | didier881 | 2974 PTS | 1 |
21 | patou26 | 2973 PTS | 1 |
22 | ecitrap | 2880 PTS | 1 |
23 | MementoMori | 2860 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz