Cagnotte du 16/01/2025
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 16/01/2025
1265
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | concombremas | 3453 PTS | 317 |
2 | Gamélia | 3341 PTS | 237 |
3 | GordonCole | 3308 PTS | 178 |
4 | Eclipsette | 3230 PTS | 134 |
5 | didier881 | 3189 PTS | 100 |
6 | jplbbl | 3123 PTS | 75 |
7 | jeantal45 | 3077 PTS | 56 |
8 | bingo | 3058 PTS | 42 |
9 | bibialone | 2995 PTS | 32 |
10 | K6mir | 2965 PTS | 24 |
11 | Starlight | 2955 PTS | 18 |
12 | tarchinon | 2943 PTS | 13 |
13 | Capucine06 | 2939 PTS | 10 |
14 | Cocktail-Mol | 2932 PTS | 8 |
15 | Alexandrie-A | 2917 PTS | 6 |
16 | mimano86 | 2894 PTS | 4 |
17 | schludo | 2892 PTS | 3 |
18 | galaxie0506 | 2866 PTS | 2 |
19 | schludo | 2866 PTS | 2 |
20 | megane43 | 2840 PTS | 1 |
21 | roryjaune | 2820 PTS | 1 |
22 | franzen | 2818 PTS | 1 |
23 | candide | 2809 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz