Cagnotte de rubis du jour
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
du jour
283
Classement provisoire
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | didier881 | 3759 PTS | 71 |
2 | 6tadelle | 3556 PTS | 53 |
3 | bravepitre | 3411 PTS | 40 |
4 | BettyBossy | 3069 PTS | 30 |
5 | megane43 | 3069 PTS | 23 |
6 | safiote | 2911 PTS | 17 |
7 | K6mir | 2863 PTS | 13 |
8 | schludo | 2765 PTS | 9 |
9 | Beve25 | 2701 PTS | 7 |
10 | boseins47 | 2646 PTS | 5 |
11 | herme | 2644 PTS | 4 |
12 | elyane31 | 2625 PTS | 3 |
13 | didier881 | 2582 PTS | 2 |
14 | K6mir | 2564 PTS | 2 |
15 | potagiste | 2519 PTS | 1 |
16 | soussou37 | 2515 PTS | 1 |
17 | Eclipsette | 2503 PTS | 1 |
18 | JOSY43350 | 2442 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz