Partie de Champion Quiz n°74
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 74
Partie
74
74
Date
04/10/2024
Début de partie
18:20:10
Participants
27 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Starlight | 3332 | 43 |
2 | ClassicalWay | 2967 | 39 |
3 | didier881 | 2816 | 36 |
4 | didier881 | 2673 | 34 |
5 | Starlight | 2446 | 30 |
6 | Laurenicole0 | 2291 | 28 |
7 | fleur54 | 2140 | 25 |
8 | didier881 | 1936 | 22 |
9 | Jcfleming05 | 1889 | 21 |
10 | Cky2003 | 1873 | 20 |
11 | Noosh | 1713 | 17 |
12 | MonsieurQui | 1533 | 15 |
13 | Lxr14 | 1450 | 15 |
14 | Alvin532 | 1333 | 13 |
15 | ECDC1 | 1029 | 10 |
16 | Princefan305 | 1002 | 10 |
17 | Starze16 | 953 | 10 |
18 | Vicpolice | 946 | 9 |
19 | Lyzaard | 939 | 9 |
20 | Cleo | 816 | 8 |
21 | KJP2300 | 693 | 7 |
22 | Ddeeh | 474 | 5 |
23 | Svcutie246 | 455 | 5 |
24 | Jingleballs | 454 | 5 |
25 | Pauljax | 435 | 4 |
26 | Matangripe | 380 | 4 |
27 | Kartikmudali | 376 | 4 |
Partie n°74
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 04/10/2024 à 18:20
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.