31 Octobre 2024

Partie de Champion Quiz n°47

Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?

Envie de gravir la première place du podium ?

Envie de gagner des cadeaux ?

Envie de s'amuser ?


Partie numéro 47

Partie
47
Date
09/10/2024
Début de partie
11:35:10
Participants
19 joueurs

Classement

  Joueur Score Durée Gain
1 roryjaune 2514 03:03 Rubis35
2 Nishit911 2251 02:57 Rubis32
3 moune1911 2119 04:29 Rubis29
4 Fearunstruck 1711 03:12 Rubis24
5 erzog54 1555 02:26 Rubis22
6 Carlosguerre 1445 02:51 Rubis19
7 Sahilarora91 1416 02:31 Rubis18
8 Acee2 1395 02:53 Rubis17
9 Co-Unit9 1374 03:25 Rubis16
10 Seasearlene 1351 03:16 Rubis15
11 Jprend 1251 03:24 Rubis13
12 Amita123 1200 03:38 Rubis12
13 Seanskye 1100 03:13 Rubis11
14 Traveldan 1005 03:35 Rubis10
15 Anoanar 700 03:21 Rubis7
16 Martinakubik 439 02:27 Rubis4
17 Sererena 417 03:21 Rubis4
18 Hostmenow 402 03:28 Rubis4
19 Hayatomermal 379 02:27 Rubis4

Partie n°47

Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 09/10/2024 à 11:35

On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.


Classement général