Partie de Champion Quiz n°82
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 82
Partie
82
82
Date
11/10/2024
Début de partie
20:20:10
Participants
22 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | roryjaune | 3103 | 41 |
2 | bingo | 3036 | 39 |
3 | RENNESSCO | 2578 | 34 |
4 | Brianohm | 2236 | 29 |
5 | Ashdhart | 2203 | 28 |
6 | Theinvincibl | 1949 | 24 |
7 | Webo94632 | 1837 | 22 |
8 | KevinWilliam | 1800 | 21 |
9 | MonsieurQui | 1741 | 19 |
10 | Noosh | 1704 | 18 |
11 | Ngogoladze | 1592 | 16 |
12 | Rovoobo | 1554 | 16 |
13 | Gmgower | 1038 | 10 |
14 | Fastandferio | 952 | 10 |
15 | Irmita | 499 | 5 |
16 | Portheo | 491 | 5 |
17 | Rampagingsha | 466 | 5 |
18 | Bribrick | 462 | 5 |
19 | erzog54 | 435 | 4 |
20 | Imycyw3 | 399 | 4 |
21 | Gamewiz279 | 371 | 4 |
22 | Whatitdoneph | 368 | 4 |
Partie n°82
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 11/10/2024 à 20:20
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.