Partie de Champion Quiz n°55
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 55
Partie
55
55
Date
04/11/2024
Début de partie
13:35:10
Participants
19 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Gamélia | 2837 | 38 |
2 | CalvinRussel | 2603 | 35 |
3 | candide | 2542 | 33 |
4 | Joy3756 | 2306 | 30 |
5 | MonsieurQui | 2266 | 29 |
6 | Nolberto75 | 2143 | 26 |
7 | Sdka | 2141 | 25 |
8 | Noosh | 2079 | 24 |
9 | dardevil80 | 1795 | 20 |
10 | SGRomero | 1665 | 18 |
11 | Pacster10 | 1421 | 14 |
12 | Chetski | 819 | 8 |
13 | Sunsetdreams | 538 | 5 |
14 | Krusty662 | 528 | 5 |
15 | Bipinpatil19 | 509 | 5 |
16 | 143basheer | 461 | 5 |
17 | Mjziak | 408 | 4 |
18 | Elod | 379 | 4 |
19 | Yorkshirepc | 367 | 4 |
Partie n°55
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 04/11/2024 à 13:35
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.