Partie de Champion Quiz n°41
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 41
Partie
41
41
Date
15/11/2024
Début de partie
10:05:10
Participants
24 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | caribou33 | 2897 | 39 |
2 | caribou33 | 2896 | 38 |
3 | caribou33 | 2869 | 37 |
4 | bazukette | 2443 | 31 |
5 | tina | 2336 | 29 |
6 | Micaarzur | 1969 | 25 |
7 | fishdentree | 1801 | 22 |
8 | Nt9v | 1614 | 19 |
9 | Cataclop | 1535 | 17 |
10 | Wscoaching | 1440 | 15 |
11 | sora | 1420 | 14 |
12 | LexLeigh | 1354 | 14 |
13 | jeantal45 | 1282 | 13 |
14 | Jaser66 | 1229 | 12 |
15 | Whatitdoneph | 1077 | 11 |
16 | 143basheer | 1058 | 11 |
17 | Shesadynamo | 982 | 10 |
18 | Texasboy14 | 948 | 9 |
19 | JCCamp | 914 | 9 |
20 | Fritz900 | 792 | 8 |
21 | Ktrutledge | 536 | 5 |
22 | Lxr14 | 530 | 5 |
23 | Vincethecree | 438 | 4 |
24 | Pyw324 | 395 | 4 |
Partie n°41
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 15/11/2024 à 10:05
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.