Partie de Champion Quiz n°61
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 61
Partie
61
61
Date
15/11/2024
Début de partie
15:05:10
Participants
24 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Jcfleming05 | 2292 | 33 |
2 | Monkeyboy273 | 2176 | 31 |
3 | Noosh | 2137 | 29 |
4 | Bipinpatil19 | 2120 | 28 |
5 | Slilock | 2112 | 27 |
6 | tinou | 1976 | 25 |
7 | Timo67 | 1847 | 22 |
8 | FurryKunai | 1687 | 20 |
9 | MonsieurQui | 1576 | 18 |
10 | Dudecoleg | 1498 | 16 |
11 | Jbaemcicea | 1450 | 15 |
12 | Yorkshirepc | 1388 | 14 |
13 | josette | 1276 | 13 |
14 | Ritethewrong | 1191 | 12 |
15 | Zaibi6 | 1091 | 11 |
16 | Alanphil | 1015 | 10 |
17 | Tommy2990 | 852 | 9 |
18 | callipso20 | 747 | 7 |
19 | Laurenicole0 | 547 | 5 |
20 | Pachuck | 498 | 5 |
21 | Riegober | 396 | 4 |
22 | Shesadynamo | 372 | 4 |
23 | J01nm31nd34t | 371 | 4 |
24 | Monkey80 | 358 | 4 |
Partie n°61
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 15/11/2024 à 15:05
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.