Partie de Champion Quiz n°57
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 57
Partie
57
57
Date
19/11/2024
Début de partie
14:05:10
Participants
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Noosh | 2181 | 32 |
2 | AKI51244 | 2160 | 31 |
3 | Benjaminkram | 2039 | 28 |
4 | Sureshamathe | 1974 | 27 |
5 | Ieatbees | 1860 | 25 |
6 | Ack2214 | 1815 | 23 |
7 | Sahilarora91 | 1657 | 21 |
8 | Hauprich | 1655 | 20 |
9 | MonsieurQui | 1555 | 18 |
10 | Micaarzur | 1323 | 14 |
11 | Sybaris | 1223 | 12 |
12 | Bmolitorusn | 1126 | 11 |
13 | Lyzaard | 1023 | 10 |
14 | STEFAN002377 | 939 | 9 |
15 | Jadayaph | 750 | 8 |
16 | Arjackster | 727 | 7 |
17 | Lbeaner | 697 | 7 |
18 | Agnesmanuel | 534 | 5 |
19 | Reillygirl14 | 395 | 4 |
20 | Mbdc | 363 | 4 |
Partie n°57
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 19/11/2024 à 14:05
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.