Partie de Champion Quiz n°49
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 49
Partie
49
49
Date
23/11/2024
Début de partie
12:05:10
Participants
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | tina | 2597 | 36 |
2 | LauraPalmer5 | 2383 | 33 |
3 | Imycyw3 | 2218 | 30 |
4 | ThirdSide | 2177 | 29 |
5 | Bonalusa | 1888 | 25 |
6 | Arnoldv | 1826 | 23 |
7 | Tonydanza | 1651 | 21 |
8 | Danilea1991 | 1643 | 19 |
9 | MonsieurQui | 1608 | 18 |
10 | Noosh | 1601 | 17 |
11 | Lygyanh | 1570 | 16 |
12 | CaseyE29 | 1378 | 14 |
13 | meche15 | 1295 | 13 |
14 | Glyttration | 1286 | 13 |
15 | Yorkshirepc | 1277 | 13 |
16 | Jerielerno | 1105 | 11 |
17 | JCCamp | 703 | 7 |
18 | Samboi | 701 | 7 |
19 | J01nm31nd34t | 440 | 4 |
20 | Natemanelf | 434 | 4 |
Partie n°49
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 23/11/2024 à 12:05
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.