Partie de Champion Quiz n°48
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 48
Partie
48
48
Date
30/11/2024
Début de partie
11:50:10
Participants
20 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | candide | 2479 | 35 |
2 | schruglumu | 2478 | 34 |
3 | Vankina | 2386 | 32 |
4 | Kekkewam | 2325 | 30 |
5 | moune1911 | 2267 | 29 |
6 | Porterogallo | 2152 | 27 |
7 | Thew123 | 2117 | 25 |
8 | Corby | 2053 | 24 |
9 | Cheekymonkey | 1629 | 18 |
10 | Mecca45 | 1437 | 15 |
11 | Wonderlandho | 1373 | 14 |
12 | StorminMormo | 1240 | 12 |
13 | Fiumina | 1073 | 11 |
14 | Carmelexport | 876 | 9 |
15 | Alexhorror1 | 874 | 9 |
16 | Truth4life12 | 536 | 5 |
17 | Svcutie246 | 517 | 5 |
18 | Laurenicole0 | 488 | 5 |
19 | Orthej | 449 | 4 |
20 | Kenworthw900 | 371 | 4 |
Partie n°48
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 30/11/2024 à 11:50
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.