Partie de Champion Quiz n°55
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 55
Partie
55
55
Date
05/12/2024
Début de partie
13:35:10
Participants
25 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | concombremas | 2871 | 39 |
2 | mecanoje | 2348 | 32 |
3 | Roblez14 | 2319 | 31 |
4 | WritingMachi | 1879 | 26 |
5 | K6mir | 1727 | 23 |
6 | Krusty662 | 1684 | 22 |
7 | Porschecruis | 1682 | 21 |
8 | Noosh | 1655 | 20 |
9 | K6mir | 1629 | 18 |
10 | TwitchyJC | 1606 | 17 |
11 | pignouf | 1572 | 16 |
12 | MonsieurQui | 1515 | 15 |
13 | Majohny | 1242 | 12 |
14 | Jamesroddy | 1242 | 12 |
15 | Elod | 969 | 10 |
16 | Bmolitorusn | 852 | 9 |
17 | Wcalicocat | 829 | 8 |
18 | Joy3756 | 800 | 8 |
19 | Monkey80 | 736 | 7 |
20 | Johnjie | 724 | 7 |
21 | Ollietrollie | 710 | 7 |
22 | Muppet1 | 476 | 5 |
23 | RingeN01 | 406 | 4 |
24 | Vankina | 375 | 4 |
25 | Kfreiberg | 371 | 4 |
Partie n°55
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 05/12/2024 à 13:35
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.