Partie de Champion Quiz n°58
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Partie numéro 58
Partie
58
58
Date
16/12/2024
Début de partie
14:20:10
Participants
23 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | bingo | 2897 | 39 |
2 | boulette57 | 2522 | 34 |
3 | Ritethewrong | 2364 | 32 |
4 | Jingleballs | 2272 | 30 |
5 | Sanphyo | 2212 | 28 |
6 | Kalo150 | 2184 | 27 |
7 | odisaure | 1878 | 23 |
8 | Jlodge02 | 1813 | 21 |
9 | rodnat | 1553 | 18 |
10 | MonsieurQui | 1519 | 16 |
11 | Ngogoladze | 1402 | 14 |
12 | Laurenicole0 | 1377 | 14 |
13 | lara26 | 1162 | 12 |
14 | Benjaminkram | 1097 | 11 |
15 | Kroony | 999 | 10 |
16 | Buddahflames | 968 | 10 |
17 | Nt9v | 919 | 9 |
18 | Kulacorp | 872 | 9 |
19 | Mbsocal16 | 869 | 9 |
20 | Zetschka | 754 | 8 |
21 | Tooj20 | 401 | 4 |
22 | Orthej | 360 | 4 |
23 | O31308 | 356 | 4 |
Partie n°58
Voici le classement des joueurs de la partie de champion quiz numéro qui a été jouée le 16/12/2024 à 14:20
On peut y voir le nombre de joueurs qui ont participé à cette partie et quels sont ceux qui ont réalisés les meilleurs scores, la durée de leur partie et bien évidemment le nombre de RUBIS remportés et pris en compte pour le calcul du classement général du mois.