Top Classement Mai 2024
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Top Classement Mai 2024
Joueur | Rubis | |
---|---|---|
1 | MonsieurQui | 21041 |
2 | ClassicalWay | 14723 |
3 | Noosh | 12627 |
4 | didier881 | 11182 |
5 | jeantal45 | 8922 |
6 | jefftim | 8887 |
7 | Gamélia | 8510 |
8 | Pawnesee | 8461 |
9 | totof21 | 8026 |
10 | Starlight | 7945 |
11 | Tornado | 7602 |
12 | Theinvincible | 6538 |
13 | CalvinRussell | 5541 |
14 | concombremasqué | 5477 |
15 | roryjaune | 5162 |
16 | caribou33 | 5039 |
17 | biloute37 | 4928 |
18 | megane43 | 4901 |
19 | Alexandrie-Alexa | 4402 |
20 | Eclipsette | 4380 |
Classement TOP 20
Voici le classement des meilleurs joueurs de quiz pour le mois Mai 2024
Cette liste présente le TOP 20 des meilleurs joueurs de ce mois, leurs scores moyens mais également le nombre total de RUBIS que ces joueurs ont gagné afin d'atteindre le TOP 20 du classement Mai 2024.