Top Classement Juin 2024
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Top Classement Juin 2024
Joueur | Rubis | |
---|---|---|
1 | Starlight | 31039 |
2 | MonsieurQui | 29034 |
3 | Noosh | 17633 |
4 | didier881 | 10579 |
5 | Theinvincible | 6199 |
6 | RENNESSCO | 6186 |
7 | concombremasqué | 5530 |
8 | Franbulle | 5498 |
9 | Pawnesee | 5427 |
10 | bibialone | 4926 |
11 | Alexandrie-Alexa | 4772 |
12 | CalvinRussell | 3851 |
13 | Cocktail-Molotov | 3744 |
14 | WiiKick | 3213 |
15 | kingevan | 3201 |
16 | potagiste | 3196 |
17 | macaron | 3100 |
18 | schludo | 2801 |
19 | Cassiepurple | 2787 |
20 | candide | 2763 |
Classement TOP 20
Voici le classement des meilleurs joueurs de quiz pour le mois Juin 2024
Cette liste présente le TOP 20 des meilleurs joueurs de ce mois, leurs scores moyens mais également le nombre total de RUBIS que ces joueurs ont gagné afin d'atteindre le TOP 20 du classement Juin 2024.