Cagnotte du 21/08/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 21/08/2023
1255
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | princessemar | 3346 PTS | 314 |
2 | fleur54 | 3315 PTS | 236 |
3 | totof21 | 3284 PTS | 177 |
4 | ClassicalWay | 3279 PTS | 132 |
5 | Starlight | 3266 PTS | 99 |
6 | Gamélia | 3126 PTS | 75 |
7 | didier881 | 3103 PTS | 56 |
8 | alysea89 | 3087 PTS | 42 |
9 | fabpat77 | 3063 PTS | 31 |
10 | Eclipsette | 3057 PTS | 24 |
11 | leonceberg | 3031 PTS | 18 |
12 | Starlight | 2977 PTS | 13 |
13 | Pawnesee | 2952 PTS | 10 |
14 | Cocktail-Mol | 2942 PTS | 7 |
15 | Doubleeat | 2938 PTS | 6 |
16 | schludo | 2907 PTS | 4 |
17 | Franbulle | 2876 PTS | 3 |
18 | Pawnesee | 2865 PTS | 2 |
19 | ClassicalWay | 2867 PTS | 2 |
20 | Alexandrie-A | 2828 PTS | 1 |
21 | ClassicalWay | 2824 PTS | 1 |
22 | nul08 | 2822 PTS | 1 |
23 | ange1970 | 2815 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz