Cagnotte du 22/08/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 22/08/2023
1209
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | tarchinon | 3348 PTS | 303 |
2 | herme | 3309 PTS | 227 |
3 | fleur54 | 3259 PTS | 170 |
4 | Pawnesee | 3193 PTS | 128 |
5 | RENNESSCO | 3133 PTS | 96 |
6 | schludo | 3128 PTS | 72 |
7 | totof21 | 3124 PTS | 54 |
8 | Lamdaxxl | 3077 PTS | 40 |
9 | fishdentree | 3024 PTS | 30 |
10 | Klodh1 | 3007 PTS | 23 |
11 | pignouf | 3003 PTS | 17 |
12 | SPARTE | 3002 PTS | 13 |
13 | concombremas | 2921 PTS | 9 |
14 | didier881 | 2845 PTS | 7 |
15 | didier881 | 2843 PTS | 5 |
16 | leonceberg | 2816 PTS | 4 |
17 | yaya0206 | 2793 PTS | 3 |
18 | sheila83 | 2736 PTS | 2 |
19 | WiiKick | 2750 PTS | 2 |
20 | yaya0206 | 2731 PTS | 1 |
21 | linou06 | 2726 PTS | 1 |
22 | geralddu10 | 2725 PTS | 1 |
23 | Cosmos_1999 | 2682 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz