Cagnotte du 08/09/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 08/09/2023
1291
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | didine29 | 3870 PTS | 323 |
2 | Pawnesee | 3600 PTS | 242 |
3 | Doubleeat | 3448 PTS | 182 |
4 | ClassicalWay | 3229 PTS | 136 |
5 | rottweiler40 | 3211 PTS | 102 |
6 | didier881 | 3131 PTS | 77 |
7 | didier881 | 3117 PTS | 58 |
8 | schludo | 3109 PTS | 43 |
9 | totof21 | 3096 PTS | 32 |
10 | ClassicalWay | 3087 PTS | 24 |
11 | Cassiepurple | 3053 PTS | 18 |
12 | didier881 | 3049 PTS | 14 |
13 | didier881 | 3045 PTS | 10 |
14 | ClassicalWay | 3037 PTS | 8 |
15 | beaubi | 3018 PTS | 6 |
16 | chris54chris | 2989 PTS | 4 |
17 | didier881 | 2972 PTS | 3 |
18 | Cocktail-Mol | 2974 PTS | 3 |
19 | Pawnesee | 2962 PTS | 2 |
20 | didier881 | 2962 PTS | 1 |
21 | didier881 | 2934 PTS | 1 |
22 | Starlight | 2924 PTS | 1 |
23 | Pawnesee | 2883 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz