Cagnotte du 09/09/2023
Envie de jouer
Envie de défier les autres joueurs ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Envie de gravir la première place du podium ?
Envie de gagner des cadeaux ?
Envie de s'amuser ?
Cagnotte du 09/09/2023
1244
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | didier881 | 3641 PTS | 311 |
2 | didier881 | 3433 PTS | 234 |
3 | vicxie40 | 3297 PTS | 175 |
4 | schludo | 3293 PTS | 131 |
5 | Eclipsette | 3175 PTS | 99 |
6 | CalvinRussel | 3115 PTS | 74 |
7 | jardinier60 | 3068 PTS | 55 |
8 | didier881 | 2994 PTS | 42 |
9 | boni | 2937 PTS | 31 |
10 | princessemar | 2936 PTS | 23 |
11 | leonceberg | 2917 PTS | 18 |
12 | CocoOkasan35 | 2914 PTS | 13 |
13 | candide | 2895 PTS | 10 |
14 | macaron | 2847 PTS | 7 |
15 | totof21 | 2847 PTS | 6 |
16 | linou06 | 2844 PTS | 4 |
17 | bravepitre | 2795 PTS | 3 |
18 | dombis | 2785 PTS | 2 |
19 | 6cordes | 2794 PTS | 2 |
20 | magasin | 2770 PTS | 1 |
21 | fishdentree | 2766 PTS | 1 |
22 | ecitrap | 2760 PTS | 1 |
23 | fred007 | 2732 PTS | 1 |
La cagnotte de RUBIS
Chaque jour, selon le nombre de quiz joués, Rubiquiz constitue une cagnotte de Rubis
Les meilleurs joueurs de la journée, c'est à dire ceux qui ont réalisés les meilleurs scores sont automatiquement positionné dans la cagnotte du jour
Plus leur scores sont élévés, plus le nombre de RUBIS qu'ils remporteront dans la cagnotte sera important
La cagnotte de Rubis est un excellent moyen d'augmenter son nombre de RUBIS permettant d'établir le classement du mois des meilleurs joueurs de quiz